魁北克移民部于今日更新了Arrima QSW的邀请页面,并公布了2022年1月13日Arrima第27轮邀请的人数信息及邀请条件。第27轮收到邀请的人数为512人,申请人需要最晚在2022年1月09日或之前入池。本轮邀请规则为申请人需要满足以下条件才会获得邀请:
• 申请人符合以下特定职业且分数满足或超过602分:
Code CNP | Professions |
0213 | Gestionnaires des systèmes informatiques |
2147 | Ingénieurs informaticiens/ingénieures informaticiennes (sauf ingénieurs/ingénieures et concepteurs/conceptrices en logiciel) |
2171 | Analystes et consultants/consultantes en informatique |
2172 | Analystes de bases de données et administrateurs/administratrices de données |
2173 | Ingénieurs/ingénieures et concepteurs/conceptrices en logiciel |
2174 | Programmeurs/programmeuses et développeurs/développeuses en médias interactifs |
2175 | Concepteurs/conceptrices et développeurs/développeuses Web |
2241 | Technologues et techniciens/techniciennes en génie électronique et électrique |
2281 | Techniciens/techniciennes de réseau informatique |
2282 | Agents/agentes de soutien aux utilisateurs |
2283 | Évaluateurs/évaluatrices de systèmes informatiques |
3012 | Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières psychiatriques autorisées |
3233 | Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires |
3413 | Soignants/aides-soignantes et préposés/préposées aux bénéficiaires |
4031 | Enseignants/enseignantes au niveau secondaire |
4032 | Enseignants/enseignantes aux niveaux primaire et préscolaire |
4214 | Éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aides-éducatrices de la petite enfance |
5131 | Producteurs/productrices, réalisateurs/réalisatrices, chorégraphes et personnel assimilé |
5223 | Techniciens/techniciennes en graphisme |
5241 | Designers graphiques et illustrateurs/illustratrices |
6221 | Spécialistes des ventes techniques - commerce de gros |
本轮的邀请人群仍然是之前分别邀请的IT类,医护类和教育类,并未开放其他职业类别。
发表评论