2022年4月30日,加拿大移民申请费和登陆费将再次上涨。2020年4月,加拿大移民局曾宣布了自2002年以来首次增加永久居民申请费和登陆费以应对通货膨胀,并且每两年4月30日将增加费来适应通货膨胀。在此提醒最近需要递交移民申请的申请人注意费用的问题。
本次价格修改具体内容如下:
移民项目 | 申请人 | 目前费用 | 2022年4月30日之后的费用 |
---|---|---|---|
永久居民登陆费 | 主申请人和随行配偶或同居伴侣 | $500 | $515 |
快速通道,省提名,魁北克技术移民,大西洋四省移民以及大多数经济类移民(北方和偏远地区试点项目、农业移民试点项目) | 主申请人 | $825 | $850 |
随行配偶或同居伴侣 | $825 | $850 | |
随行子女 | $225 | $230 | |
护理类移民 | 主申请人 | $550 | $570 |
随行配偶或同居伴侣 | $550 | $570 | |
随行子女 | $150 | $155 | |
商业类移民(联邦和魁北克项目) | 主申请人 | $1,575 | $1,625 |
随行配偶或同居伴侣 | $825 | $850 | |
随行子女 | $225 | $230 | |
家庭团聚类(夫妻团聚,子女团聚,父母团聚以及其他亲属团聚) | 担保费 | $75 | $75 |
被担保主申请人 | $475 | $490 | |
被担保子女 | $75 | $75 | |
随行配偶或同居伴侣 | $550 | $570 | |
随行子女 | $150 | $155 | |
受保护人士和人道主义类别 | 主申请人 | $550 | $570 |
随行配偶或同居伴侣 | $550 | $570 | |
随行子女 | $150 | $155 | |
临时停留类移民 | 主申请人 | $325 | $325 |
发表评论